Projectpédia | |||
![]() Logo de Projectpédia |
|||
Informations générales | |||
|
Site Web | ||
|
Abandonné | ||
|
1.0 | ||
|
janvier 2019 | ||
|
mars 2020 | ||
|
Minteck Projects SLA 1.0 | ||
|
Classique | ||
|
Wikimedia Gerrit | ||
|
Oui | ||
|
Non | ||
|
Non | ||
Résumé | |||
Projectpédia est un réseau social alternatif dédié au partage d'idées et de projets entre collaborateurs. Projectpédia sert aussi de documentation publique et globalisée des services de Minteck Projects | |||
Cycle de développement | |||
|
Basse | ||
|
Non défini | ||
|
- | ||
Hébergement | |||
|
Site | ||
|
AlwaysData | ||
Internationalisation | |||
|
Français | ||
|
Monde entier | ||
Code | |||
|
HTML5 | ||
|
CSS3 | ||
|
JavaScript | ||
|
MediaWiki | ||
|
MySQL | ||
Compatibilité | |||
|
Mozilla Firefox, Google Chrome, WebSpace, Opera, Vivaldi, ChromiumEdge, Chromium | ||
|
- | ||
|
1 Gio | ||
|
- | ||
|
- | ||
Télécharger les informations au format JSON |
Après avoir été fermé du mois de juin au mois d'août, Projectpédia revient en version 2
Vous avez un projet à concrétiser, mais vous êtes seul et ne pouvez pas le réaliser pour une quelconque raison, alors demandez de l'aide sur Projectpédia et collaborez avec d'autres personnes dans le même domaine que vous.
Vous pouvez aussi donner des idées aux projets existants, ou travailler pour un projet qui recherche d'autres contributeurs, tous les membres vous remercieront et vous serez toujours content de travailler pour un projet qui vous intéresse...
Accéder à Projectpédia