Minteck Projects CMS | |||
![]() Logo de Minteck Projects CMS |
|||
Informations générales | |||
|
Système de gestion de contenu (CMS) | ||
|
En développement | ||
|
1.0 | ||
|
septembre 2019 | ||
|
- | ||
|
GNU GPL3 | ||
|
Classique | ||
|
Git | ||
|
Non | ||
|
Non | ||
|
Oui | ||
Résumé | |||
Minteck Projects CMS est un système de gestion de contenu simple d'utilisation, gratuit et open-source. Il est extrêmement personnalisable et modifiable. | |||
Cycle de développement | |||
|
Haute | ||
|
Nouvelle version tous les 2 mois | ||
|
6 mois | ||
Hébergement | |||
|
Site officiel, Sites partenaires | ||
|
InfinityFree | ||
Internationalisation | |||
|
Français | ||
|
Monde entier | ||
Code | |||
|
HTML5 | ||
|
CSS3 | ||
|
JavaScript | ||
|
PHP 7 | ||
|
Fichiers | ||
Compatibilité | |||
|
Mozilla Firefox, Google Chrome, WebSpace, Opera, Vivaldi, ChromiumEdge, Chromium | ||
|
- | ||
|
512 Mio | ||
|
- | ||
|
- | ||
Télécharger les informations au format JSON |
Avec Minteck Projects CMS (abrégé MPCMS), vous pouvez facilement créer vos sites Web avec une interface moderne et simple d'utilisation.
Minteck Projects CMS vous est proposé sous licence GNU GPL3, c'est-à-dire que vous êtes libre de le modifier et de le réadapter selon vos besoins.